製品詳細
起源の場所: 広東省、中国
ブランド名: RION
証明: CE, ISO
モデル番号: AKF398
文書: AKF398 MEMS CURRENT VIBRATI...OR.pdf
支払及び船積みの言葉
最小注文数量: 1
価格: $235.00/Pieces
パッケージの詳細: カートン
受渡し時間: サンプルのための7日
支払条件: T/T、ペイパル
供給の能力: 5000/month
作業温度: |
-40°C〜 +85°C |
店の温度: |
-55°C ~ +100°C |
電源: |
9-36V |
測定範囲: |
最大 +/-40G |
インパクト: |
2000G |
理論: |
MEMS |
作業温度: |
-40°C〜 +85°C |
店の温度: |
-55°C ~ +100°C |
電源: |
9-36V |
測定範囲: |
最大 +/-40G |
インパクト: |
2000G |
理論: |
MEMS |
AKF398 3 軸振動センサは、振動試験や衝撃試験など幅広い分野で使用できる、独自に開発・製造した電圧出力型振動センサです。この製品はアナログ電圧出力を採用しており、AKF398は単結晶シリコン静電容量センサーであり、マイクロマシンで加工されたシリコンチップ、信号調整用の低電力ASIC、補償値を保存するマイクロプロセッサー、および温度センサーで構成されています。この製品は、低消費電力、校正済み、頑丈な構造、安定した出力を備えています。新しい電子構成は、リセット用のソリッドステート電源と過電圧からの包括的な保護を提供します。製品は、製品出力の信頼性を確保するために、頑丈な構造、低消費電力、優れた偏差安定性などの特徴を備えています。
| AKF398 | パラメータ | ユニット | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 範囲 | ±2 | ±4 | ±8 | ±10 | ±20 | ±40 | g |
| 偏差校正 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | mg |
| 軸方向の測定 | X、Y、Z | X、Y、Z | X、Y、Z | X、Y、Z | X、Y、Z | X、Y、Z | 軸 |
| アップ/オフ電力再現性 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | mg(最大) |
| 感度 (±10%) | 4 | 2 | 1 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | mA/g |
| 偏差温度係数 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | %/℃ |
| 解像度/しきい値 (@ 1Hz) | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | mg(最大) |
| 非線形性 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | %FS(最大) |
| 周波数応答 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Hz |
| 帯域幅 (3Db) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | Hz |
| 交差軸感度 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | % |
| 横振動感度比 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | % |
| 共振周波数 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | kHz |
| ノイズ密度 | 21 | 21 | 21 | 86.6 | 86.6 | 86.6 | μg/√Hz |
| 0g出力12mA | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | ミリアンペア |
| 出力電流 | 4~20mA | ||||||
| 入力(VDD_VSS) | DC9~36V | ||||||
| 運転消費電流 | <60mA @ 12 VDC | ||||||
| コネクタ | 工業規格 M12 コネクタ | ||||||
| 保護等級 | IP67 | ||||||
| 重さ | 製品正味重量: 82g、マグネットベース: 48g、L 型アダプタープレート 20g | ||||||
| サイズ | 製品サイズ:34.3*34.3*38.5mm 磁気吸着ベースサイズ:34.23*34.23*8.1mm L型アダプタープレートサイズ:36*44*15mm | ||||||
Tags: